Dostihový program |
5 hvězd 2024 - pořadí: | ||||||
1. | hanacka 2024-03-27 08:20:21 | APHELIE LIGHT | 3 | 108 | ||
CIOTOLA | 23 | |||||
GABON | 30 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
2. | ZIMZALABIM 2024-01-01 22:34:38 | DESCHAMPS | 0 | 105 | ||
GABON | 30 | |||||
PIRLO | 23 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
3. | Greta 2024-01-24 19:28:20 | CIOTOLA | 23 | 99 | ||
PIRLO | 23 | |||||
PROMETHEUS | 1 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
4. | vanous 2024-03-28 11:41:51 | GABON | 30 | 97 | ||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
5. | katharina 2024-03-28 11:50:07 | GABON | 30 | 97 | ||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
PIRLO | 23 | |||||
PROMETHEUS | 1 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
6. | Tomík 2024-01-26 13:59:55 | GABON | 30 | 96 | ||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
PIRLO | 23 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
WILD SHEEP | 0 | |||||
7. | Vlcek 2024-03-17 16:54:10 | ESKADRA ZERO | 21 | 96 | ||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
PIRLO | 23 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
8. | Zemfira 2024-03-21 02:43:44 | ESKADRA ZERO | 21 | 88 | ||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
9. | prkenac 2024-01-04 13:36:17 | APHELIE LIGHT | 3 | 85 | ||
GABON | 30 | |||||
GOGOKA | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
10. | kozo 2024-01-02 21:25:58 | HIDDEN GIRL | 1 | 81 | ||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
PIRLO | 23 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
11. | Snoopy 2024-03-28 09:34:49 | ESKADRA ZERO | 21 | 79 | ||
GOGOKA | 0 | |||||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
12. | andrew 2024-01-01 00:01:06 | APHELIE LIGHT | 3 | 78 | ||
CIOTOLA | 23 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
13. | temirkanov 2024-03-19 10:37:31 | APHELIE LIGHT | 3 | 78 | ||
CIOTOLA | 23 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
14. | Veronika 2024-02-08 12:54:03 | GOGOKA | 0 | 76 | ||
PIRLO | 23 | |||||
PROMETHEUS | 1 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
15. | overdose 2024-03-25 11:35:25 | ESKADRA ZERO | 21 | 76 | ||
FRANCIS GOLD | 3 | |||||
MORALISTE | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
16. | Marvel 2024-03-28 07:04:08 | CIOTOLA | 23 | 76 | ||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
17. | Galapiat du Mesnil 2024-03-21 01:51:44 | MAXMILIÁN | 0 | 75 | ||
QUIERA | 8 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
18. | DomiNat 2024-02-01 19:36:15 | ESKADRA ZERO | 21 | 73 | ||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
WILD SHEEP | 0 | |||||
19. | Vlastina 2024-03-28 11:20:14 | APHELIE LIGHT | 3 | 71 | ||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
20. | Barad-dur 2024-01-07 22:07:30 | APHELIE LIGHT | 3 | 69 | ||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
PIRLO | 23 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
21. | Bony 16 2024-03-21 14:06:13 | APHELIE LIGHT | 3 | 69 | ||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
PIRLO | 23 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
22. | Vabank 2024-03-25 10:24:16 | HIDDEN GIRL | 1 | 67 | ||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
PIRLO | 23 | |||||
PROMETHEUS | 1 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
23. | vaclav 2024-03-27 11:23:17 | MAXMILIÁN | 0 | 66 | ||
PIRLO | 23 | |||||
PROMETHEUS | 1 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
WILD SHEEP | 0 | |||||
24. | nikos 2024-01-01 00:02:44 | CIOTOLA | 23 | 64 | ||
GABON | 30 | |||||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
WILD SHEEP | 0 | |||||
25. | Lily 2024-03-14 12:18:40 | APHELIE LIGHT | 3 | 63 | ||
FRANCIS GOLD | 3 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
26. | Troska 2024-03-27 19:30:17 | FRANCIS GOLD | 3 | 61 | ||
PROMETHEUS | 1 | |||||
RACHEL | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
27. | Naguiba 2024-02-27 09:40:15 | APHELIE LIGHT | 3 | 59 | ||
FRANCIS GOLD | 3 | |||||
GABON | 30 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
PIRLO | 23 | |||||
28. | Dobyvatel 2024-01-01 08:40:48 | DORAM | 0 | 58 | ||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
29. | Rosela 2024-02-02 15:47:31 | DORAM | 0 | 58 | ||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
30. | JayAre 2024-03-27 15:57:05 | APHELIE LIGHT | 3 | 58 | ||
HOLLY PHELIE | 2 | |||||
PROMETHEUS | 1 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
31. | Bigred 2024-03-27 21:54:58 | CIOTOLA | 23 | 58 | ||
DANTAWI | 3 | |||||
GABON | 30 | |||||
KUDAFUSHI | 2 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
32. | Pharlap 2024-02-01 14:25:52 | APHELIE LIGHT | 3 | 56 | ||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
33. | Vita 2024-03-27 08:43:46 | APHELIE LIGHT | 3 | 56 | ||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
34. | pedro 2024-02-19 19:10:34 | APHELIE LIGHT | 3 | 55 | ||
GOGOKA | 0 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
35. | astary 2024-03-28 09:48:20 | APHELIE LIGHT | 3 | 55 | ||
GOGOKA | 0 | |||||
RABBIT EAGLES | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
36. | Roddenberry 2024-03-25 21:19:51 | HIDDEN GIRL | 1 | 54 | ||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
PROMETHEUS | 1 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
37. | AndysekAndysek 2024-03-27 11:40:07 | HIDDEN GIRL | 1 | 53 | ||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
OWIDIE | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
38. | Misanek 2024-03-03 01:24:49 | APHELIE LIGHT | 3 | 51 | ||
CIOTOLA | 23 | |||||
GOGOKA | 0 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
39. | bezabara 2024-02-08 11:44:53 | MAXMILIÁN | 0 | 50 | ||
MORAYA | 0 | |||||
QUIERA | 8 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
ZOJA TOP | 0 | |||||
40. | Lincoln 2024-03-27 21:14:54 | APHELIE LIGHT | 3 | 49 | ||
FRANCIS GOLD | 3 | |||||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
MORALISTE | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
41. | Nella 2024-03-23 11:25:24 | APHELIE LIGHT | 3 | 45 | ||
LEONARDA | 0 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
ZOJA TOP | 0 | |||||
42. | Miitaa 2024-03-23 05:20:53 | KUDAFUSHI | 2 | 44 | ||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
NATYMAR | 0 | |||||
SAN SEBASTIAN | 42 | |||||
ZOJA TOP | 0 | |||||
43. | Progression 2024-03-28 01:48:29 | GABON | 30 | 43 | ||
HOLLY PHELIE | 2 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
PROMETHEUS | 1 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
44. | LuckyDan 2024-02-01 19:35:24 | CIOTOLA | 23 | 42 | ||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
QUIERA | 8 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
45. | mash 2024-03-28 07:08:30 | HIDDEN GIRL | 1 | 40 | ||
MORALISTE | 0 | |||||
PIRLO | 23 | |||||
PROMETHEUS | 1 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
46. | Mary Anne 2024-02-09 23:44:07 | APHELIE LIGHT | 3 | 28 | ||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
ZOJA TOP | 0 | |||||
47. | afro 2024-03-28 08:36:28 | APHELIE LIGHT | 3 | 28 | ||
ESKADRA ZERO | 21 | |||||
HOLLY PHELIE | 2 | |||||
KUDAFUSHI | 2 | |||||
MORALISTE | 0 | |||||
48. | pedro12 2024-03-28 11:43:12 | CIOTOLA | 23 | 24 | ||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
WILD SHEEP | 0 | |||||
ZOJA TOP | 0 | |||||
49. | pavelko30 2024-01-05 19:53:36 | FRANCIS GOLD | 3 | 18 | ||
GOGOKA | 0 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
RABBIT EAGLES | 0 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
50. | Neklan 2024-01-09 23:15:44 | APHELIE LIGHT | 3 | 18 | ||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
NELSON RAK | 0 | |||||
RABBIT EAGLES | 0 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
51. | GoGo 2024-03-04 14:02:57 | FRANCINETTE | 0 | 15 | ||
GOGOKA | 0 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
OWIDIE | 0 | |||||
ZABYAK | 15 | |||||
52. | fabianjiri 2024-03-25 16:55:37 | APHELIE LIGHT | 3 | 14 | ||
GOGOKA | 0 | |||||
PROMETHEUS | 1 | |||||
RABBIT EAGLES | 0 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
53. | martas 2024-03-28 11:11:44 | AARON | 0 | 10 | ||
HEATHER MACLEOD | 0 | |||||
MAXMILIÁN | 0 | |||||
PEAKSIDE GIRL | 0 | |||||
SHOWPOWER | 10 | |||||
54. | valentina 2024-01-01 15:27:23 | CRITOT DE CERISY | 0 | 7 | ||
FRANCIS GOLD | 3 | |||||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
HOLLY PHELIE | 2 | |||||
PROMETHEUS | 1 | |||||
55. | geza 2024-01-05 17:42:16 | EMBLET | 1 | 2 | ||
HIDDEN GIRL | 1 | |||||
MORALISTE | 0 | |||||
NUDA VERITAS | 0 | |||||
OWIDIE | 0 | |||||
56. | hanina 2024-03-25 10:44:48 | NATYMAR | 0 | 2 | ||
NORTON LUB | 0 | |||||
RABBIT BLUE BRESIL | 1 | |||||
RABBIT PILLAR | 1 | |||||
SAMBANY | 0 | |||||
57. | Jana-Elina 2024-02-05 22:02:55 | ABELARD | 0 | 1 | ||
CRESCENDU | 1 | |||||
OWIDIE | 0 | |||||
RABBIT EAGLES | 0 | |||||
WANILLA | 0 | |||||
58. | Vencano 2024-01-01 15:39:43 | 0 | 0 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
59. | Mirecek 2024-01-02 17:00:50 | 0 | 0 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
60. | Gortys 2024-01-04 14:31:29 | 0 | 0 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
61. | Roman 2024-02-01 11:58:15 | 0 | 0 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
62. | sabotage 2024-02-02 03:46:29 | 0 | 0 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
63. | Alice 2024-02-28 11:08:00 | 0 | 0 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
64. | zzzuzka 2024-03-24 14:33:38 | CLASH OF THE STARS | 0 | 0 | ||
LUXUS MAN | 0 | |||||
MEERWELLE | 0 | |||||
PARADISE PULSE | 0 | |||||
WILD SHEEP | 0 | |||||
65. | Arva 2024-03-25 10:34:43 | 0 | 0 | |||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||