|
DosTipy |
2023 | andrew | 44 |
2022 | Vita | 55 |
2021 | andrew | 44 |
2020 | Bigred | 23 |
2019 | Vlastina | 38 |
|
Kurzové sázky |
2023 | kozo | 55,800 |
2022 | lautaro | 105,400 |
2021 | nikos | 36,660 |
2020 | pedro | 18,640 |
2019 | lautaro | 36,580 |
|
Dražba |
2023 | Focusak | 49,585 |
2022 | pedro | 28,000 |
2021 | nikos | 25,985 |
2020 | erik | 10,045 |
|
5 hvězd |
2023 | geza | 90 |
2022 | andrew | 150 |
2021 | andrew | 64 |
2020 | Lily | 73 |
2019 | temirkanov | 74 |
|
Bookmaker |
2023 | Dobyvatel | 34,000 |
2022 | kozo | 24,068 |
2021 | nikos | 20,799 |
2020 | nikos | 27,966 |
2019 | pedro12 | 18,714 |
|
|