Dostihový program | 
   |
        
        
    | 
 
   
| Pořadí po 26.10.2025: | |||||||
| Poř. | Dres | Jméno | Počet dní | Počet tipů | Body | Úspěšnost | |
| 1. | AndysekAndysek | 26 | 205 | 37 | 18.0488 % | ||
| astary | 26 | 205 | 53 | 25.8537 % | |||
| bertikjo | 26 | 205 | 54 | 26.3415 % | |||
| Bibit | 26 | 205 | 34 | 16.5854 % | |||
| Bigred | 26 | 205 | 51 | 24.8780 % | |||
| fabianjiri | 26 | 205 | 57 | 27.8049 % | |||
| Genevile | 26 | 205 | 53 | 25.8537 % | |||
| geza | 26 | 205 | 43 | 20.9756 % | |||
| GoGo | 26 | 205 | 43 | 20.9756 % | |||
| Gortys | 26 | 205 | 57 | 27.8049 % | |||
| Greta | 26 | 205 | 57 | 27.8049 % | |||
| hatom | 26 | 205 | 59 | 28.7805 % | |||
| helenka14 | 26 | 205 | 49 | 23.9024 % | |||
| JayAre | 26 | 205 | 58 | 28.2927 % | |||
| kenzi | 26 | 205 | 53 | 25.8537 % | |||
| klaudie | 26 | 205 | 41 | 20.0000 % | |||
| kozo | 26 | 205 | 43 | 20.9756 % | |||
| Lalu Zica | 26 | 205 | 48 | 23.4146 % | |||
| lautaro | 26 | 205 | 45 | 21.9512 % | |||
| Lincoln | 26 | 205 | 37 | 18.0488 % | |||
| LuckyDan | 26 | 205 | 45 | 21.9512 % | |||
| manola | 26 | 205 | 38 | 18.5366 % | |||
| mash | 26 | 205 | 46 | 22.4390 % | |||
| Miitaa | 26 | 205 | 35 | 17.0732 % | |||
| Misanek | 26 | 205 | 58 | 28.2927 % | |||
| Naguiba | 26 | 205 | 47 | 22.9268 % | |||
| Neklan | 26 | 205 | 52 | 25.3659 % | |||
| Nezny Trik | 26 | 205 | 26 | 12.6829 % | |||
| nia299 | 26 | 205 | 40 | 19.5122 % | |||
| nikos | 26 | 205 | 49 | 23.9024 % | |||
| nora | 26 | 205 | 58 | 28.2927 % | |||
| pedro | 26 | 205 | 57 | 27.8049 % | |||
| PEZOT | 26 | 205 | 47 | 22.9268 % | |||
| Pharlap | 26 | 205 | 60 | 29.2683 % | |||
| prkenac | 26 | 205 | 62 | 30.2439 % | |||
| Rosela | 26 | 205 | 53 | 25.8537 % | |||
| sabotage | 26 | 205 | 41 | 20.0000 % | |||
| Saggit | 26 | 205 | 60 | 29.2683 % | |||
| temirkanov | 26 | 205 | 53 | 25.8537 % | |||
| Tomík | 26 | 205 | 46 | 22.4390 % | |||
| tonher | 26 | 205 | 56 | 27.3171 % | |||
| Vabank | 26 | 205 | 58 | 28.2927 % | |||
| vaclav | 26 | 205 | 57 | 27.8049 % | |||
| Vendy | 26 | 205 | 50 | 24.3902 % | |||
| vendys99 | 26 | 205 | 54 | 26.3415 % | |||
| vindobona | 26 | 205 | 58 | 28.2927 % | |||
| Vita | 26 | 205 | 46 | 22.4390 % | |||
| Vlastina | 26 | 205 | 49 | 23.9024 % | |||
| Vlcek | 26 | 205 | 52 | 25.3659 % | |||
| ZIMZALABIM | 26 | 205 | 45 | 21.9512 % | |||
| 51. | Barad-dur | 25 | 198 | 43 | 21.7172 % | ||
| deMerteuil | 25 | 198 | 50 | 25.2525 % | |||
| Dobyvatel | 25 | 198 | 48 | 24.2424 % | |||
| nimaima | 25 | 198 | 49 | 24.7475 % | |||
| shell | 25 | 198 | 50 | 25.2525 % | |||
| tory | 25 | 198 | 47 | 23.7374 % | |||
| bolad | 25 | 197 | 22 | 11.1675 % | |||
| hanacka | 25 | 197 | 51 | 25.8883 % | |||
| Jana-Elina | 25 | 197 | 28 | 14.2132 % | |||
| mikeš | 25 | 197 | 49 | 24.8731 % | |||
| Roman | 25 | 197 | 57 | 28.9340 % | |||
| Silubon | 25 | 197 | 36 | 18.2741 % | |||
| akrij54 | 25 | 196 | 60 | 30.6122 % | |||
| Mary Anne | 25 | 195 | 45 | 23.0769 % | |||
| 65. | demon | 24 | 190 | 42 | 22.1053 % | ||
| Hucko | 24 | 190 | 55 | 28.9474 % | |||
| zdenii | 24 | 190 | 28 | 14.7368 % | |||
| Red Rum | 24 | 189 | 43 | 22.7513 % | |||
| Galapiat du Mesnil | 24 | 188 | 41 | 21.8085 % | |||
| 70. | Eva | 23 | 183 | 39 | 21.3115 % | ||
| agro1 | 23 | 182 | 32 | 17.5824 % | |||
| pedro12 | 23 | 182 | 48 | 26.3736 % | |||
| HAKKINEN | 23 | 181 | 45 | 24.8619 % | |||
| Krokodyl | 23 | 181 | 40 | 22.0994 % | |||
| zzzuzka | 23 | 181 | 45 | 24.8619 % | |||
| Snoopy | 23 | 180 | 45 | 25.0000 % | |||
| Zoltan | 23 | 180 | 43 | 23.8889 % | |||
| jakobin | 23 | 179 | 29 | 16.2011 % | |||
| 79. | Bony 16 | 22 | 175 | 35 | 20.0000 % | ||
| 80. | vanous | 21 | 167 | 24 | 14.3713 % | ||
| 81. | valentina | 20 | 158 | 19 | 12.0253 % | ||
| pavelko30 | 20 | 155 | 34 | 21.9355 % | |||
| 83. | Alice | 19 | 152 | 10 | 6.5789 % | ||
| malvy | 19 | 152 | 26 | 17.1053 % | |||
| hanina | 19 | 150 | 25 | 16.6667 % | |||
| 86. | triglav | 16 | 125 | 41 | 32.8000 % | ||
| 87. | dom-lb | 15 | 120 | 31 | 25.8333 % | ||
| Evizna | 15 | 119 | 26 | 21.8487 % | |||
| dixinela | 15 | 118 | 18 | 15.2542 % | |||
| 90. | Mirecek | 14 | 111 | 17 | 15.3153 % | ||
| 91. | Vencano | 13 | 103 | 20 | 19.4175 % | ||
| bezabara | 13 | 102 | 17 | 16.6667 % | |||
| 93. | valášek | 11 | 89 | 5 | 5.6180 % | ||
| overdose | 11 | 87 | 12 | 13.7931 % | |||
| 95. | antonin | 9 | 72 | 20 | 27.7778 % | ||
| 96. | Hyphen | 6 | 47 | 10 | 21.2766 % | ||
| 97. | andrew | 5 | 41 | 8 | 19.5122 % | ||
| jirisvoboda | 5 | 40 | 0 | 0.0000 % | |||
| 99. | COME WHITE | 4 | 33 | 10 | 30.3030 % | ||
| harykk | 4 | 33 | 8 | 24.2424 % | |||
| Nella | 4 | 33 | 3 | 9.0909 % | |||
| ondhor | 4 | 33 | 4 | 12.1212 % | |||
| 103. | Andrea | 3 | 25 | 9 | 36.0000 % | ||
| Northland | 3 | 25 | 2 | 8.0000 % | |||
| 105. | Kubista | 2 | 17 | 0 | 0.0000 % | ||
| 106. | Martan | 1 | 10 | 0 | 0.0000 % | ||
| afro | 1 | 9 | 1 | 11.1111 % | |||
| cage | 1 | 9 | 0 | 0.0000 % | |||
| erik | 1 | 9 | 0 | 0.0000 % | |||
| Latenik | 1 | 9 | 0 | 0.0000 % | |||
| pepik | 1 | 9 | 0 | 0.0000 % | |||
| romanmoge | 1 | 9 | 0 | 0.0000 % | |||
| Rudy | 1 | 9 | 1 | 11.1111 % | |||
| Troska | 1 | 9 | 1 | 11.1111 % | |||
| tuszka | 1 | 9 | 0 | 0.0000 % | |||
| Alena | 1 | 8 | 0 | 0.0000 % | |||
| Alena Ctvrt | 1 | 8 | 0 | 0.0000 % | |||
| anonim.cheb | 1 | 8 | 0 | 0.0000 % | |||
| Arva | 1 | 8 | 0 | 0.0000 % | |||
| jardakapsa13 | 1 | 8 | 1 | 12.5000 % | |||
| Libry1988 | 1 | 8 | 0 | 0.0000 % | |||
| M.Pekarek | 1 | 8 | 2 | 25.0000 % | |||
| Marvel | 1 | 8 | 3 | 37.5000 % | |||
| mino3400 | 1 | 8 | 1 | 12.5000 % | |||
| mz2025 | 1 | 8 | 2 | 25.0000 % | |||
| Naja | 1 | 8 | 0 | 0.0000 % | |||
| petr jirasek | 1 | 8 | 0 | 0.0000 % | |||
| Robert | 1 | 8 | 0 | 0.0000 % | |||
| ROBI | 1 | 8 | 0 | 0.0000 % | |||
| Roddenberry | 1 | 8 | 0 | 0.0000 % | |||
| Stana | 1 | 8 | 1 | 12.5000 % | |||
| valasek | 1 | 8 | 0 | 0.0000 % | |||
| Vítězslav Felix | 1 | 8 | 0 | 0.0000 % | |||
| ¨pavel.macek | 1 | 8 | 2 | 25.0000 % | |||
| PaulDavis | 1 | 7 | 0 | 0.0000 % | |||
         
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
         
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
         
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
         
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
         
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
         
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
             
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
      
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  
              
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||